Pages

Tuesday, 22 July 2014

pelaburan terbaik

perkara berkaitan kewangan ni kalo nak cerita memang banyak so disini saya nak berkongsi pengalaman saya selaku rakyat malaysia yang bertuah...

bab duit - ni berkaitan hasil pendapatan ke ??

yelah pendapatan kot, bukan pendapat...

semalam saya sibuk menyediakan satu skema pengiraan dalam masa 12 tahun berapa banyak duit kita leh dapat daripada menyimpan sahaja


SIMPANAN PUBLIC MUTUAL AFTER 12 YEAR                                              100 sebulan  
  BASIC   10%    tahun  umur
  1200   120 1 2014 29
1320 1200 2520 252 2 2015 30
2772 1200 3972 397.2 3 2016 31
4369.2 1200 5569.2 556.92 4 2017 32
6126.12 1200 7326.12 732.612 5 2018 33
8058.732 1200 9258.732 925.87 6 2019 34
10184.6 1200 11384.6 1138.46 7 2020 35
12523.06 1200 13723.06 1372.3 8 2021 36
15095.36 1200 16295.36 1629.53 9 2022 37
17924.89 1200 19124.89 1912.48 10 2023 38
21037.37 1200 22237.37 2223.737 11 2024 39
24461.11 1200 25661.11 2566 12 2025 40


SIMPANAN ASB AFTER 12 YEAR 200 sebulan
  BASIC   8%    tahun  umur
  2400   192 1 2015 30
2592 2400 4992 399.36 2 2016 31
5391.36 2400 7791.23 779.123 3 2017 32
8570.353 2400 10970.35 877.628 4 2018 33
11847.98 2400 14247.98 1139.83 5 2019 34
15387.81 2400 17787.81 1423.02 6 2020 35
19210.83 2400 21610.83 1728.86 7 2021 36
23339.69 2400 25739.69 2059.17 8 2022 37
27798.86 2400 30198.86 2415.9 9 2023 38
32614.76 2400 35014.76 2801.18 10 2024 39
37815.94 2400 40215.94 3217.27 11 2025 40
43433.2 2400 45833.2 3666.65 12 2026 41

jadi saya simpulkan kalo kita menyimpan 300 sebulan selama 12 tahun ni yang kita akan dapat

perbezaan ialah mengikut peratus keuntungan lagi tinggi peratus lagi bagus so kalo gaji tahunan naik 100 setahun boleh lah korbankan 3 tahun , kalo naik 50 setahun leh lah korban kan 6 tahun bersabar dulu nanti akan dapat kemudahan dimasa akan datang


0 comments:

Post a Comment